Tutte le notizie
Borsa e Finanza
Categoria corrente:2012
- 15/05/2012 20.34 | ANSAQuotazioni perdono lo 0,9%
- 15/05/2012 20.19 | ANSARappresentanti in Italia sentiti nei prossimi giorni
- 15/05/2012 19.37 | ANSALo ribadisce il portavoce Jay Carney
- 15/05/2012 19.32 | ANSAIn attuazione precedente dcereto legislativo
- 15/05/2012 19.30 | ANSAIntervista a France 24
- 15/05/2012 18.42 | ANSAPrincipalmente nella chimica e nella raffinazione
- 15/05/2012 17.40 | ANSAIndice principali titoli di piazza affari a 13.311 punti
- 15/05/2012 17.39 | ANSAconsumi petroliferi -14,1%, gasolio autotrazione -14,8%
- 15/05/2012 15.58 | ANSAQuotazioni salgono di 7 cent
- 15/05/2012 15.57 | ANSA-4,3% quantita' e -5,3% valore, ma Italia riguadagna primo posto
- 15/05/2012 15.21 | ANSARendimento al 5,83%
- 15/05/2012 15.11 | PrimopianoFallito l'estremo tentativo di formare un nuovo governo: a giugno si torna al voto
- 15/05/2012 15.11 | ANSAAl netto auto +0,1%
- 15/05/2012 14.57 | ANSAAl netto cibo ed energia +0,2%
- 15/05/2012 12.55 | ANSATasso nella fascia tra 15 e 25 anni e' del 17,1%
- 15/05/2012 12.31 | ANSARendimento al 5,69%
- 15/05/2012 12.29 | ANSAIn Italia gettito aumenta dello 0,7% grazie a misure correttive
- 15/05/2012 11.52 | ANSACrescono i volumi ma scende liquidita'
- 15/05/2012 11.52 | ANSAStampa ellenica su titoli Stato in scadenza oggi
- 15/05/2012 11.43 | ANSASfiora recessione tecnica dopo -0,3% di ultimo trimestre 2011
- 15/05/2012 11.36 | ANSAFlessione piu' forte di stime mercato
- 15/05/2012 11.33 | ANSALo ha detto il presidente Bernabe'
- 15/05/2012 11.23 | ANSARendimento sale al 4,34% dal 4,2% di asta aprile
- 15/05/2012 11.04 | ANSARendimento al 5,76%. Divario Spagna-Germania a 481
- 15/05/2012 10.40 | ANSAAssociazione boccia taglio rating di 26 banche
- 15/05/2012 9.12 | ANSAPesa austerity
- 15/05/2012 9.05 | ANSAFtse mib a 13.756 punti
- 15/05/2012 8.40 | ANSARicavi 3,1 mld
- 15/05/2012 8.37 | ANSACore tier 1 al 9%
- 15/05/2012 8.34 | ANSACrescita oltre previsioni
- 15/05/2012 8.21 | ANSARendimento al 5,68%
- 15/05/2012 8.14 | ANSANikkei a 8.900,74 punti
- 15/05/2012 8.11 | ANSAYen a 102,60
- 15/05/2012 7.59 | ANSAIl prezzo piu' basso dalla fine dell'anno scorso
- 15/05/2012 7.55 | ANSABrent a 111 dollari
- 14/05/2012 20.19 | ANSASi impedisce consolidamento di procedure e competenze
- 14/05/2012 20.09 | ANSACosto per l'erario ammonta a 151 milioni nel 2010
- 14/05/2012 19.56 | ANSAPortavoce Obama, siamo in regolare contatto
- 14/05/2012 19.16 | ANSADecreto per lo scorporo da eni in dirittura d'arrivo
- 14/05/2012 18.46 | ANSAPiazza Affari da sola perde 9 mld di capitalizzazione
- 14/05/2012 18.13 | ANSARendimento al 5,70%. Divario Spagna-Germania a 476,9 punti
- 14/05/2012 17.46 | ANSAIndice principali titoli di Piazza Affari a 13.660 punti
- 14/05/2012 17.30 | ANSADomani partecipa a Ecofin e colazione con Barroso
- 14/05/2012 17.25 | ANSAMinistro finanze tedesco, 'per Atene non c'e' ricetta facile'
- 14/05/2012 16.56 | ANSARendimento al 5,76%. Divario Spagna-Germania a 483 punti
- 14/05/2012 16.55 | ANSAPausa per nona settimana consecutiva
- 14/05/2012 16.02 | ANSAEconomisti, evitata recessione ma previsioni ottimistiche
- 14/05/2012 15.35 | ANSANasdaq -0,91%
- 14/05/2012 15.15 | ANSAQuotazioni -2,3%
- 14/05/2012 15.07 | ANSAIn cross con sterlina moneta unica a livelli piu' bassi da 2008
- 14/05/2012 14.07 | ANSAPresidente Confindustria, bisogna dare speranza alla gente
- 14/05/2012 13.48 | ANSACapo dello Stato incontra mondo finanza
- 14/05/2012 13.37 | ANSAPrima della riunione dell'eurogruppo
- 14/05/2012 12.26 | ANSASarebbe una buona cosa se lo facessero
- 14/05/2012 11.50 | ANSAAdusbef e federconsumatori, con 'cura monti' aumenato di 41 mld
- 14/05/2012 11.48 | ANSADomanda pari a 1,52% offerta
- 14/05/2012 11.12 | ANSAinsieme a quelle di medie dimensioni
- 14/05/2012 11.00 | ANSACalo del 2,2% rispetto a marzo 2011
- 14/05/2012 11.00 | ANSAPesano aumento prezzi caffe' crudo e contrazione consumi
- 14/05/2012 10.58 | ANSARendimento sul titolo italiano al 5,75%
- 14/05/2012 10.49 | ANSANel solo mese di marzo il calo e' stato del 3,6%
- 14/05/2012 10.48 | ANSAIl rosso e' salito dai 1.928,22 miliardi di euro di febbraio
- 14/05/2012 10.46 | ANSAMilano e Madrid -3%
- 14/05/2012 10.00 | ANSASu base mensile aumenta dello 0,5%
- 14/05/2012 9.53 | ANSADifferenziale Spagna a 470 punti
- 14/05/2012 9.09 | ANSACon banche e Fonsai
- 14/05/2012 9.04 | ANSAIndice Ftse mib a 13.867 punti
- 14/05/2012 8.31 | ANSARendimento al 5,56%
- 14/05/2012 8.27 | ANSANikkei sale a 8.973,84 punti
- 14/05/2012 8.15 | ANSAYen a 103,10
- 14/05/2012 8.11 | ANSAGuadagna lo 0,4%
- 14/05/2012 8.08 | ANSABrent a 112 dollari
- 13/05/2012 19.01 | ANSAad Fiat, mobilitare interessi industriali
- 13/05/2012 16.32 | ANSASe membro decide di uscire, deve essergli permesso
- 13/05/2012 15.46 | ANSAIn ultimi 5 anni meno incidenti, ma costi assicurativi crescono
- 13/05/2012 13.06 | ANSACome ministro tedesco sono gia' tenuto a impegnarmi molto
- 13/05/2012 12.11 | ANSAItu presenta dati mondiali, resta gap fra Paesi poveri e ricchi
- 12/05/2012 16.32 | ANSAVice-ministro, per quelli iscritti a ruolo
- 12/05/2012 16.21 | ANSACipriota Demetriades,rigore da solo non basta per bilanci solidi
- 12/05/2012 12.26 | ANSASpending review istituto, rinuncia spazi tre volte Circo Massimo
- 12/05/2012 10.57 | ANSACgil, persi complessivamente 1,2 miliardi di euro da inizio anno
- 12/05/2012 10.53 | ANSADuro colpo a fiducia Ue ma tecnicamente gestibile
- 12/05/2012 10.41 | ANSACon uscita Atene soffrira' piu' di Eurozona
- 12/05/2012 10.30 | ANSAWeidmann a Suddeutsche Zeitung, pericoli anche da nuovo debito
- 11/05/2012 20.34 | ANSAQuotazioni perdono l'1,1%
- 11/05/2012 19.43 | ANSAMisure ampie e trasparenti, con approccio differenziato
- 11/05/2012 19.42 | ANSAApprovto con il 98,3% dei si'
- 11/05/2012 19.40 | ANSABarca, 850 milioni per inclusione, 1,5 mld per crescita
- 11/05/2012 19.23 | ANSACarbonato indicato per consiglio di sorveglianza banca
- 11/05/2012 19.21 | ANSASiamo ancora a livello-annuncio
- 11/05/2012 18.43 | ANSALe persone non vedono una prospettiva sul piano del lavoro
- 11/05/2012 18.26 | ANSAEvasione aumentata 3,5 punti, economia illegale di 3 punti
- 11/05/2012 18.23 | ANSADifferenziale Madrid a 449 punti
- 11/05/2012 18.23 | ANSAMol a 111 nilioni
- 11/05/2012 18.14 | ANSA''per affrontare e risolvere il problema''
- 11/05/2012 17.34 | ANSADopo seduta trascorsa in gran parte in territorio negativo
- 11/05/2012 16.34 | ANSANon spettacolarizzare eventi tragici
- 11/05/2012 16.33 | ANSAPer correggere gli elementi di criticita'
- 11/05/2012 15.21 | ANSATroppo superficiale associare a societa' riscossione suicidi
- 11/05/2012 14.47 | ANSARendimento decennale al 5,54%






